| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuidzijde 62 Bodegraven | Bodegraven | € 599.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeer centraal gelegen in de Randst m² 225 vbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burg Van Dobben De Bruijnstraat 7 Bodegraven | Bodegraven | € 595.000 | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Burg V D De Bruijnstr 7 Bodegraven | Bodegraven | € 595.000 | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgondischelaan 28 Bodegraven | Bodegraven | € 595.000 | Te koop | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goudseweg 175 Bodegraven | Bodegraven | € 595.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgemeester Le Coultrestraat 1 B Bodegraven | Bodegraven | € 580.000 | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuwe 34 Bodegraven | Bodegraven | € 574.500 | Te koop | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence Rijnvliet Bodegraven | Bodegraven | € 510.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuwe 39 Bodegraven | Bodegraven | € 498.000 | Te koop | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horstlaan 35 Bodegraven | Bodegraven | € 498.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|








